МФУ Xerox WorkCentre 6515
Артикул
6515V_DN
Категория МФУ Xerox
Доступно для предзаказа
Цена по запросу
- Универсальное МФУ Xerox WorkCentre 6515 подходит для малого и среднего бизнеса.
- Мощность, доступность и устойчивость к нагрузкам – вашему офису пригодится этот помощник.
| Функциональность | Печать/Копирование/Сканирование |
|---|---|
| Формат | А4 |
| Цветность печати | Цветная |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 50000 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 3000 |
| Память (ст/макс), гб | 1/1 |
| Процессор, ГГц | 0.733 |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 28 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 28 |
| Время выхода первой страницы, сек | 12 |
| Максимальное разрешение печати, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально) |
| Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
| Скорость копирования, моно, А4 (до стр./мин.) | 28 |
| Скорость копирования, цвет, А4 (до стр./мин.) | 28 |
| Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
| Максимальное разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
| Тип сканера | Однопроходный DADF на 50 листов |
| Время выхода первой копии, сек | 12 |
| Размер материала | 76 x 127 – 216 x 356 |
| Плотность носителей, г/м² | 60 – 220 |
| Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 300/850 |

