- Полноцветное МФУ Xerox VersaLink C505 готово к ежедневной работе в ритме офиса.
- Подключение к облаку, печать с мобильных устройств, предустановленные приложения и персонализированные настройки – эта модель помогает в развитии бизнеса.
| Функциональность | Печать/Копирование/Сканирование |
|---|---|
| Формат | А4 |
| Цветность печати | Цветная |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 120000 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 8000 |
| Память (ст/макс), гб | 2/2 |
| Процессор, ГГц | 1.05 |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 45 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 45 |
| Время выхода первой страницы, сек | 10 |
| Максимальное разрешение печати, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, NFC Tap-to-Pair, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально) |
| Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
| Скорость копирования, моно, А4 (до стр./мин.) | 45 |
| Скорость копирования, цвет, А4 (до стр./мин.) | 45 |
| Время выхода первой копии, сек | 7 |
| Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 400 |
| Максимальное разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 400 |
| Тип сканера | Однопроходный DADF на 100 листов |
| Размер материала | 76 x 127 – 216 x 356 |
| Плотность носителей, г/м² | 60 – 220 |
| Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 700/3250 |

